K2 Series
Stylish and robust, cost effective down-light IP54 rated, adjustable (tiltable), low glare facetted reflector
Photometics
PDF
K2 Series
Order Code | CCT | Beam Angle | CRI | Wattage | |
---|---|---|---|---|---|
K2-10W-3K-15-xx | 3000K | 15 deg | 80+ | 10W | |
K2-10W-3K-24-xx | 3000K | 24 deg | 80+ | 10W | |
K2-10W-3K-36-xx | 3000K | 36 deg | 80+ | 10W | |
K2-10W-3K-60-xx | 3000K | 60 deg | 80+ | 10W | |
K2-10W-4K-15-xx | 4000K | 15 deg | 80+ | 10W | |
K2-10W-4K-24-xx | 4000K | 24 deg | 80+ | 10W | |
K2-10W-4K-36-xx | 4000K | 36 deg | 80+ | 10W | |
K2-10W-4K-60-xx | 4000K | 60 deg | 80+ | 10W |
LED Rated Power
10 WRated LED Power
style
Life Time
L90 @ 54,000hrsTotal Estimated Life Time
highlight
Lumens
710 - 750lmCOB Lumens
remove_red_eye
Color Rendering
80+Estimated Color Rendering Index