ICESTONE 150 Series
IP54 surface mounted downlight SMD series, opal lens, wide beam
Photometics
PDF
ICESTONE 150 Series
Order Code | CCT | Beam Angle | CRI | Wattage | |
---|---|---|---|---|---|
ICESTONE-150-12W-D-3K | 3000K | 100 deg | 80+ | 12W | |
ICESTONE-150-12W-D-4K | 4000K | 100 deg | 80+ | 12W | |
ICESTONE-150-12W-D-5K | 5000K | 100 deg | 80+ | 12W | |
ICESTONE-150-15W-D-3K | 3000K | 100 deg | 80+ | 15W | |
ICESTONE-150-15W-D-4K | 4000K | 100 deg | 80+ | 15W | |
ICESTONE-150-15W-D-5K | 5000K | 100 deg | 80+ | 15W |
LED Rated Power
12 - 15 WRated LED Power
style
Life Time
L70 @ 54,000hrsTotal Estimated Life Time
highlight
Lumens
1100 - 1380lmCOB Lumens
remove_red_eye
Color Rendering
80+Estimated Color Rendering Index