SKYLIGHT OPAL PLASTER FRAME
SKYLIGHT OPAL Diffused, LED T-BAR PANEL, UGR<19
Contact For Photometric
PDF
SKYLIGHT OPAL PLASTER FRAME
Order Code | CCT | Beam Angle | CRI | Wattage | |
---|---|---|---|---|---|
30120-O-36W-D-3K | 3000K | 120 deg | 80+ | 36W | |
30120-O-36W-D-4K | 4000K | 120 deg | 80+ | 36W | |
30120-O-45W-D-3K | 3000K | 120 deg | 80+ | 45W | |
30120-O-45W-D-4K | 4000K | 120 deg | 80+ | 45W | |
30120-O-65W-D-3K | 3000K | 120 deg | 80+ | 65W | |
30120-O-65W-D-4K | 4000K | 120 deg | 80+ | 65W | |
60120-O-72W-D-3K | 3000K | 120 deg | 80+ | 72W | |
60120-O-72W-D-4K | 4000K | 120 deg | 80+ | 72W | |
30120-F-PB | N | N | N | W | |
30120-F-SM | N | N | N | W |
LED Rated Power
N/A WRated LED Power
style
Life Time
N/ATotal Estimated Life Time
highlight
Lumens
N/ACOB Lumens
remove_red_eye
Color Rendering
N/AEstimated Color Rendering Index