SILICONE FLEXIBLE LED NMS1217 Series
IP67 SILICONE FLEXIBLE LED (SIDE & TOP EMITTING) 9.6W/M – 11W/M
Photometics
PDF
SILICONE FLEXIBLE LED NMS1217 Series
Order Code | CCT | Beam Angle | CRI | Wattage | |
---|---|---|---|---|---|
NNT1615 (Top View) -9.6W-24V-GREEN | GREEN | 120 deg | 80+ | 11W | |
NNT1615 (Top View) -9.6W-24V-BLUE | BLUE | 120 deg | 80+ | 11W | |
NNT1615 (Top View) -9.6W-24V-RED | RED | 120 deg | 80+ | 11W | |
NNT1615 (Top View) -9.6W-24V-RGB | RGB | 120 deg | 80+ | 11W | |
NNT1615 (Top View) -9.6W-24V-6000K | 6000K | 120 deg | 80+ | 11W | |
NNT1615 (Top View) -9.6W-24V-5000K | 5000K | 120 deg | 80+ | 11W | |
NNT1615 (Top View) -9.6W-24V-4000K | 4000K | 120 deg | 80+ | 11W | |
NNT1615 (Top View) -9.6W-24V-3000K | 3000K | 120 deg | 80+ | 11W | |
NNT1615 (Top View) -9.6W-24V-2700K | 2700K | 120 deg | 80+ | 11W | |
NNT1615 (Top View) -9.6W-24V-2300K | 2300K | 120 deg | 80+ | 11W | |
NMT1312 (Top View) -9.6W-24V-GREEN | GREEN | 120 deg | 80+ | 9.6W | |
NMT1312 (Top View) -9.6W-24V-BLUE | BLUE | 120 deg | 80+ | 9.6W | |
NMT1312 (Top View) -9.6W-24V-RED | RED | 120 deg | 80+ | 9.6W | |
NMT1312 (Top View) -9.6W-24V-RGB | RGB | 120 deg | 80+ | 9.6W | |
NMT1312 (Top View) -9.6W-24V-6000K | 6000K | 120 deg | 80+ | 9.6W | |
NMS1217 (Side View) -9.6W-24V-2300K | 2300K | 120 deg | 80+ | 9.6W | |
NMT1312 (Top View) -9.6W-24V-5000K | 5000K | 120 deg | 80+ | 9.6W | |
NMT1312 (Top View) -9.6W-24V-4000K | 4000K | 120 deg | 80+ | 9.6W | |
NMT1312 (Top View) -9.6W-24V-3000K | 3000K | 120 deg | 80+ | 9.6W | |
NMT1312 (Top View) -9.6W-24V-2700K | 2700K | 120 deg | 80+ | 9.6W | |
NMT1312 (Top View) -9.6W-24V-2300K | 2300K | 120 deg | 80+ | 9.6W | |
NMS1217 (Side View) -9.6W-24V-GREEN | GREEN | 120 deg | 80+ | 9.6W | |
NMS1217 (Side View) -9.6W-24V-BLUE | BLUE | 120 deg | 80+ | 9.6W | |
NMS1217 (Side View) -9.6W-24V-RED | RED | 120 deg | 80+ | 9.6W | |
NMS1217 (Side View) -9.6W-24V-RGB | RGB | 120 deg | 80+ | 9.6W | |
NMS1217 (Side View) -9.6W-24V-6000K | 6000K | 120 deg | 80+ | 9.6W | |
NMS1217 (Side View) -9.6W-24V-5000K | 5000K | 120 deg | 80+ | 9.6W | |
NMS1217 (Side View) -9.6W-24V-4000K | 4000K | 120 deg | 80+ | 9.6W | |
NMS1217 (Side View) -9.6W-24V-3000K | 3000K | 120 deg | 80+ | 9.6W | |
NMS1217 (Side View) -9.6W-24V-2700K | 2700K | 120 deg | 80+ | 9.6W |
LED Rated Power
9.6 WRated LED Power
style
Life Time
L80 @ 60,000hrsTotal Estimated Life Time
highlight
Lumens
250 - 530lmCOB Lumens
remove_red_eye
Color Rendering
80+Estimated Color Rendering Index